Retour à l'accueil
🤸♀️
Gymnastique artistique
Gymnastique artistique pour tous niveaux (Loisir)
À propos
Développement des qualités gymniques de base, initiation et perfectionnement aux engins olympiques (saut, barres asymétriques, poutre et sol). Possibilité de passage de brevets de la Fédération.
Gymnastique Artistique Féminine (Filles)
| Années de naissance | Horaires | Groupes |
|---|---|---|
| 2019 - 2018 | Mercredi : 15h00 - 16h30 | GAF 1.1 |
| 2019 - 2018 | Samedi : 09h30 - 11h00 | GAF 1.2 |
| 2017 - 2016 | Mercredi : 13h30 - 15h00 | GAF 2.1 |
| 2017 - 2016 | Samedi : 09h30 - 11h00 | GAF 2.2 |
| 2017 - 2016 | Vendredi : 16h30 - 18h00 | GAF 2.3 |
| 2015 - 2014 | Vendredi : 18h00 - 19h30 | GAF 3.1 |
| 2015 - 2014 | Samedi : 11h00 - 12h30 | GAF 3.2 |
| 2013 - 2012 | Vendredi : 16h30 - 18h00 | GAF 4.1 |
| 2013 - 2012 | Mercredi : 16h30 - 18h00 | GAF 4.2 |
| 2011 - 2008 | Vendredi : 18h00 - 19h30 | GAF 5.1 |
| 2011 - 2008 | Mercredi : 18h00 - 19h30 | GAF 5.2 |
| 2007 et avant | Vendredi : 19h30 - 21h30 | GAF 18 |
Gymnastique Artistique Masculine (Garçons)
| Années de naissance | Horaires | Groupes |
|---|---|---|
| 2019 - 2017 | Samedi : 09h30 - 11h00 | GAM 1 |
| 2016 - 2014 | Samedi : 11h00 - 12h30 | GAM 2.1 |
| 2016 - 2014 | Mercredi : 16h30 - 18h00 (sur sélection) | GAM 2.2 |
| 2013 - 2011 | Vendredi : 17h00 - 18h30 | GAM 3.1 |
| 2013 - 2011 | Mercredi : 17h45 - 19h15 (sur sélection) | GAM 3.2 |
| 2010 et avant | Vendredi : 18h30 - 20h00 | GAM 4 |
| 2019 - 2011 | Lundi : 16h30 - 18h30 (sur sélection) | GAMC |
| 20 ans et plus | Lundi : 18h30 - 20h00 | GAM 20 |
Pratique
- LieuInstitut de la Vallée Bailly
- PériodeSaison 2025-2026
Note: Les horaires peuvent être modifiés par le comité pour des raisons d'organisation.
